Войска: различия между версиями
Перейти к навигации
Innogames (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Innogames (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=== Defensive Units === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 11: | Строка 13: | ||
| | | | ||
Heavy Cavalry | Heavy Cavalry | ||
|- | |||
|} | |||
=== Offensive Units === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| | |||
Axe Fighter | |||
| | |||
Light Cavalry | |||
| | |||
Mounted Archer | |||
| | |||
Ram | |||
| | |||
Catapult | |||
|- | |||
|} | |||
=== Special Units === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| | |||
Paladin | |||
| | |||
Berserker | |||
| | |||
Trebuchet | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия от 09:14, 5 июня 2014
Defensive Units
Spearman |
Swordsman |
Archer |
Heavy Cavalry |
Offensive Units
Axe Fighter |
Light Cavalry |
Mounted Archer |
Ram |
Catapult |
Special Units
Paladin |
Berserker |
Trebuchet |