Древние чудеса Амуни: различия между версиями
Перейти к навигации
Stalker (обсуждение | вклад) |
Hottabych (обсуждение | вклад) |
||
Строка 527: | Строка 527: | ||
|17.5% | |17.5% | ||
|6% | |6% | ||
| | |17.5% | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Строка 539: | Строка 539: | ||
|20% | |20% | ||
|6% | |6% | ||
| | |20% | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Строка 551: | Строка 551: | ||
|22.5% | |22.5% | ||
|6% | |6% | ||
| | |22.5% | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
Строка 563: | Строка 563: | ||
|25% | |25% | ||
|6% | |6% | ||
| | |25% | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Строка 575: | Строка 575: | ||
|30% | |30% | ||
|7% | |7% | ||
| | |30% | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Строка 587: | Строка 587: | ||
|32.5% | |32.5% | ||
|7% | |7% | ||
| | |32.5% | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
Строка 599: | Строка 599: | ||
|35% | |35% | ||
|7% | |7% | ||
| | |35% | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
Строка 611: | Строка 611: | ||
|37.5% | |37.5% | ||
|7% | |7% | ||
| | |37.5% | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
Строка 623: | Строка 623: | ||
|40% | |40% | ||
|7% | |7% | ||
| | |40% | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
Строка 635: | Строка 635: | ||
|45% | |45% | ||
|8% | |8% | ||
| | |45% | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Строка 647: | Строка 647: | ||
|47.5% | |47.5% | ||
|8% | |8% | ||
| | |47.5% | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
Строка 657: | Строка 657: | ||
|5 [[File:Crystalrelic.png|Реликвии Хрусталя]]<br> 11 [[File:Scrollsrelic.png|Реликвии Свитков]]<br> 2 [[File:Silkrelic.png|Реликвии Шелка]] | |5 [[File:Crystalrelic.png|Реликвии Хрусталя]]<br> 11 [[File:Scrollsrelic.png|Реликвии Свитков]]<br> 2 [[File:Silkrelic.png|Реликвии Шелка]] | ||
|2 [[File:Crystalrelic.png|Реликвии Хрусталя]]<br> 5 [[File:Scrollsrelic.png|Реликвии Свитков]]<br> 11 [[File:Silkrelic.png|Реликвии Шелка]] | |2 [[File:Crystalrelic.png|Реликвии Хрусталя]]<br> 5 [[File:Scrollsrelic.png|Реликвии Свитков]]<br> 11 [[File:Silkrelic.png|Реликвии Шелка]] | ||
| | |50% | ||
|8% | |8% | ||
| | |50% | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Строка 671: | Строка 671: | ||
|52.5% | |52.5% | ||
|8% | |8% | ||
| | |52.5% | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
Строка 683: | Строка 683: | ||
|55% | |55% | ||
|8% | |8% | ||
| | |55% | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
Строка 695: | Строка 695: | ||
|60% | |60% | ||
|9% | |9% | ||
| | |60% | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
Строка 707: | Строка 707: | ||
|62.5% | |62.5% | ||
|9% | |9% | ||
| | |62.5% | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
Строка 719: | Строка 719: | ||
|65% | |65% | ||
|9% | |9% | ||
| | |65% | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
Строка 731: | Строка 731: | ||
|67.5% | |67.5% | ||
|9% | |9% | ||
| | |67.5% | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
Строка 743: | Строка 743: | ||
|70% | |70% | ||
|9% | |9% | ||
| | |70% | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
Строка 755: | Строка 755: | ||
|75% | |75% | ||
|10% | |10% | ||
| | |75% | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
Строка 767: | Строка 767: | ||
|77.5% | |77.5% | ||
|10% | |10% | ||
| | |77.5% | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
Строка 779: | Строка 779: | ||
|80% | |80% | ||
|10% | |10% | ||
| | |80% | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
Строка 791: | Строка 791: | ||
|82.5% | |82.5% | ||
|10% | |10% | ||
| | |82.5% | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
Строка 803: | Строка 803: | ||
|85% | |85% | ||
|10% | |10% | ||
| | |85% | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
Строка 815: | Строка 815: | ||
|90% | |90% | ||
|11% | |11% | ||
| | |90% | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
Строка 827: | Строка 827: | ||
|92.5% | |92.5% | ||
|11% | |11% | ||
| | |92.5% | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
Строка 839: | Строка 839: | ||
|95% | |95% | ||
|11% | |11% | ||
| | |95% | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
Строка 851: | Строка 851: | ||
|97.5% | |97.5% | ||
|11% | |11% | ||
| | |97.5% | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
Строка 863: | Строка 863: | ||
|100% | |100% | ||
|11% | |11% | ||
| | |100% | ||
|- | |- | ||
!colspan="11" style="font-size:15px;text-align:center;"|Уровень 31 - 35 | !colspan="11" style="font-size:15px;text-align:center;"|Уровень 31 - 35 |
Версия от 21:54, 18 марта 2021
|
Древние чудеса Амуни
Пирамида очищения
Построив Пирамиду очищения вы получите новый портрет, который сможете использовать в своем профиле!
- Выгода:
- Производит определенное количество тяжелых юнитов ближнего боя в ваших Казармах в зависимости от размера отряда.
- Дает некоторое количество случайных Усиленных Разумных товаров во время сбора Орков (в процентном соотношении от вашего производства Орков).
Наведя курсор на Пирамиду очищения вы увидите информацию о состоянии здания и текущий размер бонуса.
Обзор Пирамиды очищения
Уровни Пирамиды очищения
Уровень 1 - 35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Кликните на здании для просмотра увеличенного изображения. |
Маяк доброго соседства
Построив Маяк доброго соседства, вы получите новый портрет, который сможете использовать в своем профиле!
- Выгода:
- Увеличение времени действия заклинания "Заколдованный дар".
- Увеличение эффективности заклинания "Заколдованный дар".
- Увеличение производства Маны в культурных строениях под действием Соседской помощи.
Наведя курсор на Маяк доброго соседства вы увидите информацию о состоянии здания и текущий размер бонуса.
Обзор Маяка доброго соседства
Уровни Маяка доброго соседства
Уровень 1 - 35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Кликните на здании для просмотра увеличенного изображения. |