Фабрика хрусталя: различия между версиями
Сodsworth (обсуждение | вклад) |
Сodsworth (обсуждение | вклад) |
||
Строка 61: | Строка 61: | ||
|92 | |92 | ||
| - | | - | ||
| | |31м | ||
|1800<br>100 | |1800<br>100 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:supply_small.png |Запасы]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:supply_small.png |Запасы]] | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
|11 | |11 | ||
|8 | |8 | ||
| | |47м | ||
|1000<br>30 | |1000<br>30 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_crystal_small.png |Хрусталь]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_crystal_small.png |Хрусталь]] | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
|11 | |11 | ||
|8 | |8 | ||
| | |1ч 41м | ||
|2100<br>60 | |2100<br>60 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_crystal_small.png |Хрусталь]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_crystal_small.png |Хрусталь]] | ||
Строка 88: | Строка 88: | ||
|13 | |13 | ||
|11 | |11 | ||
| | |2ч 8м | ||
|3600<br>102 | |3600<br>102 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_crystal_small.png |Хрусталь]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_crystal_small.png |Хрусталь]] | ||
Строка 97: | Строка 97: | ||
|14 | |14 | ||
|11 | |11 | ||
| | |2ч 39м | ||
|5000<br>84<br>60 | |5000<br>84<br>60 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_crystal_small.png |Хрусталь]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_crystal_small.png |Хрусталь]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]] | ||
Строка 106: | Строка 106: | ||
|16 | |16 | ||
|4 | |4 | ||
| | |3ч 14м | ||
|6000<br>72<br>120 | |6000<br>72<br>120 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_crystal_small.png |Хрусталь]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_crystal_small.png |Хрусталь]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | ||
Строка 115: | Строка 115: | ||
|111 | |111 | ||
|29 | |29 | ||
| | |5ч 2м | ||
|12.000<br>117<br>270 | |12.000<br>117<br>270 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_crystal_small.png |Хрусталь]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_crystal_small.png |Хрусталь]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]] | ||
Строка 124: | Строка 124: | ||
|40 | |40 | ||
|7 | |7 | ||
| | |5ч 13м | ||
|15.000<br>180<br>324 | |15.000<br>180<br>324 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | ||
Строка 133: | Строка 133: | ||
|41 | |41 | ||
|9 | |9 | ||
| | |5ч 23м | ||
|17.000<br>432<br>207 | |17.000<br>432<br>207 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | ||
Строка 142: | Строка 142: | ||
|51 | |51 | ||
|10 | |10 | ||
| | |5ч 33м | ||
|21.000<br>270<br>531 | |21.000<br>270<br>531 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | ||
Строка 151: | Строка 151: | ||
|217 | |217 | ||
|47 | |47 | ||
| | |7ч 38м | ||
|34.000<br>768<br>552 | |34.000<br>768<br>552 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | ||
Строка 160: | Строка 160: | ||
|110 | |110 | ||
|15 | |15 | ||
| | |7ч 51м | ||
|43.000<br>780<br>816 | |43.000<br>780<br>816 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | ||
Строка 169: | Строка 169: | ||
|112 | |112 | ||
|18 | |18 | ||
| | |8ч 4м | ||
|50.000<br>840<br>1092 | |50.000<br>840<br>1092 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | ||
Строка 178: | Строка 178: | ||
|114 | |114 | ||
|20 | |20 | ||
| | |8ч 16м | ||
|60.000<br>1128<br>1176 | |60.000<br>1128<br>1176 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | ||
Строка 187: | Строка 187: | ||
|143 | |143 | ||
|22 | |22 | ||
| | |8ч 28м | ||
|70.000<br>1500<br>1248 | |70.000<br>1500<br>1248 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | ||
Строка 196: | Строка 196: | ||
|436 | |436 | ||
|159 | |159 | ||
| | |12ч 22м | ||
|112.000<br>2400<br>3840 | |112.000<br>2400<br>3840 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | ||
Строка 214: | Строка 214: | ||
|272 | |272 | ||
|80 | |80 | ||
| | |12ч 30м | ||
|124.000<br>3520<br>4000 | |124.000<br>3520<br>4000 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | ||
Строка 223: | Строка 223: | ||
|313 | |313 | ||
|95 | |95 | ||
| | |12ч 33м | ||
|131.000<br>4080<br>4080 | |131.000<br>4080<br>4080 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | ||
Строка 232: | Строка 232: | ||
|1007 | |1007 | ||
|294 | |294 | ||
| | |16ч 19м | ||
|197.000<br>7400<br>5400 | |197.000<br>7400<br>5400 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | ||
Строка 241: | Строка 241: | ||
|516 | |516 | ||
|165 | |165 | ||
| | |16ч 28м | ||
|207.000<br>8200<br>5600 | |207.000<br>8200<br>5600 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | ||
Строка 250: | Строка 250: | ||
|596 | |596 | ||
|194 | |194 | ||
| | |16ч 38м | ||
|220.000<br>9000<br>5800 | |220.000<br>9000<br>5800 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | ||
Строка 259: | Строка 259: | ||
|687 | |687 | ||
|230 | |230 | ||
| | |16ч 46м | ||
|232.000<br>9900<br>6000 | |232.000<br>9900<br>6000 | ||
|[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | |[[File:coin_small.png |Монеты]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png |Свитки]]<br>[[File:Good_silk_small.png |Шелк]] | ||
Строка 368: | Строка 368: | ||
|1694 | |1694 | ||
|1995 | |1995 | ||
| | |28ч | ||
|19.000K | |19.000K | ||
|1900K | |1900K |
Версия от 09:33, 26 августа 2023
|
Фабрика Хрусталя
Назначение
Фабрика Хрусталя производит Хрусталь, который относится к "Усовершенствованным товарам", одной из трех категорий. Производство Товара требует вложений (Монеты, Запасы). Существуют 4 варианта заказа товара для продукции, которые отличаются временем производства и количеством производимого товара.
Когда производство начало работать, прогресс его выполнения в виде оставшегося времени вы можете посмотреть наведя курсор на фабрику, которая в данный момент производит товар. Если на товар, который вы производите выпал бонус производства, то при наведении курсора на фабрику, будет подсвечена зеленая стрелка возле иконки товара.
Вы можете отменить производство при необходимости, в этом случае затраченные на производство Монеты и Запасы вернуться на склад.
Заметим, что бонус от Культуры не влияет на скорость производства товаров.
Когда ваша Фабрика хрусталя достигнет 24 уровня, вы сможете производить разумные товары. Они заменят опции производства длительностью 1 день и 2 дня, в то время как 3-х и 9-ти часовые опции производства Обычных товаров останутся.
Как только ваша фабрика хрусталя достигнет 33-го уровня, вы сможете производить Вознесенные товары. Два новых варианта производства: 3 часа и 9 часов будут добавлены для производства Вознесенных товаров.
Требования
Для доступа к строительству Фабрики Хрусталя, необходимо открыть соответствующую науку в Меню исследований и построить ее с помощью меню строительства во вкладке "Товары" в том случае, если у вас достаточно на это ресурсов. С фабрикой необходимо дорожное соединение до Ратуши, это здание может быть продано, переоборудовано и улучшено.
Улучшение
Улучшая Фабрику Хрусталя до следующего уровня вы увеличите:
- Количество изготавливаемой продукции за одно и тоже время, следовательно ваше производство будет гораздо эффективнее!
Обзор Фабрики Хрусталя
Фабрика Хрусталя Эльфов
Фабрика Хрусталя Людей