Фабрика досок: различия между версиями
Phenor (обсуждение | вклад) |
Phenor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 309: | Строка 309: | ||
|34 | |34 | ||
| - | | - | ||
|1мин | |1мин 20s | ||
|800 | |800 | ||
|41 | |41 | ||
Строка 319: | Строка 319: | ||
|2 | |2 | ||
|2X2 | |2X2 | ||
| | |4 | ||
|5 | |5 | ||
|12мин | |12мин | ||
Строка 331: | Строка 331: | ||
|3 | |3 | ||
|2X2 | |2X2 | ||
| | |4 | ||
| | |4 | ||
|40мин | |40мин | ||
|2.000 | |2.000 | ||
Строка 343: | Строка 343: | ||
|4 | |4 | ||
|2X2 | |2X2 | ||
| | |5 | ||
| | |7 | ||
|51мин | |51мин | ||
|1.400 | |1.400 | ||
Строка 355: | Строка 355: | ||
|5 | |5 | ||
|2X2 | |2X2 | ||
| | |5 | ||
| | |6 | ||
|1ч 3мин | |1ч 3мин | ||
|1.900 | |1.900 | ||
Строка 365: | Строка 365: | ||
|44 | |44 | ||
|- | |- | ||
|6 [[File: | |6 [[File:Advanced_buildings.png|14px|Для открытия этого уровня исследуйте Суперфабрику Досок в Меню исследований]] | ||
|3X3 | |3X3 | ||
| | |81 | ||
| | |33 | ||
|2ч 55мин | |2ч 55мин | ||
|5.000 | |5.000 | ||
Строка 379: | Строка 379: | ||
|7 | |7 | ||
|3X3 | |3X3 | ||
| | |20 | ||
| | |6 | ||
|3ч 1мин | |3ч 1мин | ||
|7.000 | |7.000 | ||
Строка 391: | Строка 391: | ||
|8 | |8 | ||
|3X3 | |3X3 | ||
| | |18 | ||
| | |7 | ||
|3ч 8мин | |3ч 8мин | ||
|9.000 | |9.000 | ||
Строка 403: | Строка 403: | ||
|9 | |9 | ||
|3X3 | |3X3 | ||
| | |29 | ||
| | |7 | ||
|3ч 14мин | |3ч 14мин | ||
|10.000 | |10.000 | ||
Строка 413: | Строка 413: | ||
|163 | |163 | ||
|- | |- | ||
|10 [[File: | |10 [[File:Superior_Buildings.png|25px|Для открытия этого уровня исследуйте Мегафабрику Досок в Меню исследований]] | ||
|4X4 | |4X4 | ||
| | |218 | ||
| | |73 | ||
|5ч 56мин | |5ч 56мин | ||
|23.000 | |23.000 | ||
Строка 427: | Строка 427: | ||
|11 | |11 | ||
|4X4 | |4X4 | ||
| | |65 | ||
| | |17 | ||
|6ч 6мин | |6ч 6мин | ||
|28.000 | |28.000 | ||
Строка 439: | Строка 439: | ||
|12 | |12 | ||
|4X4 | |4X4 | ||
| | |66 | ||
| | |18 | ||
|6ч 17мин | |6ч 17мин | ||
|34.000 | |34.000 | ||
Строка 451: | Строка 451: | ||
|13 | |13 | ||
|4X4 | |4X4 | ||
| | |82 | ||
| | |21 | ||
|6ч 27мин | |6ч 27мин | ||
|40.000 | |40.000 | ||
Строка 463: | Строка 463: | ||
|14 | |14 | ||
|4X4 | |4X4 | ||
| | |99 | ||
| | |22 | ||
|6ч 37мин | |6ч 37мин | ||
|47.000 | |47.000 | ||
Строка 475: | Строка 475: | ||
|15 | |15 | ||
|4X4 | |4X4 | ||
| | |115 | ||
| | |25 | ||
|6ч 47мин | |6ч 47мин | ||
|50.000 | |50.000 | ||
Строка 484: | Строка 484: | ||
| - | | - | ||
|458 | |458 | ||
|- | |||
|16 [[File:Dwarves_ico.png|15px|Для открытия этого уровня исследуйте Гномью Фабрику Досок в Меню исследований]] | |||
|3X6 | |||
|252 | |||
|83 | |||
|7ч 47мин | |||
|26.300 | |||
| - | |||
|7.560 | |||
|5.868 | |||
| - | |||
|534 | |||
|- | |||
|17 | |||
|3X6 | |||
|169 | |||
|60 | |||
|7ч 56мин | |||
|32.100 | |||
| - | |||
|8.100 | |||
|9.306 | |||
| - | |||
|577 | |||
|- | |||
|18 | |||
|3X6 | |||
|195 | |||
|71 | |||
|8ч 6мин | |||
|37.400 | |||
| - | |||
|10.890 | |||
|10.800 | |||
| - | |||
|621 | |||
|- | |||
|19 | |||
|3X6 | |||
|224 | |||
|84 | |||
|8ч 15мин | |||
|42.600 | |||
| - | |||
|14.760 | |||
|11.070 | |||
| - | |||
|672 | |||
|} | |} | ||
Версия от 13:01, 17 марта 2016
|
Фабрика Досок
Назначение
Фабрика Досок производит Доски, который относиться к "Базовым товарам", одной из трех категорий. Производство Товара требует вложений (Монеты, Запасы). Существуют 4 вариант заказа товара для продукции, которые отличаются временем производства и количеством производимого товара.
Когда производство начало работать, прогресс его выполнения в виде оставшегося времени вы можете посмотреть наведя курсор на фабрику, которая в данный момент производит товар. Если на товар, который вы производите выпал бонус производства, то при наведении курсора на фабрику, будет подсвечена зеленая стрелка возле иконки товара.
Вы можете отменить производство при необходимости, в этом случае затраченные на производство Монеты и Запасы вернуться на склад.
Заметим, что бонус от Культуры не влияет на скорость производства товаров.
Требования
Для доступа к строительству Фабрики Досок, необходимо открыть соответствующую науку в Меню исследований и построить ее с помощью меню строительства во вкладке "Товары" в том случае, если у вас достаточно на это ресурсов. С фабрикой необходимо дорожное соединение до Ратуши, это здание может быть продано, переоборудовано и улучшено.
Улучшение
Улучшая Фабрику Досок до следующего уровня вы увеличите:
- Количество изготавливаемой продукции за одно и тоже время, следовательно ваше производство будет гораздо эффективнее!