Фабрика стали
|
Фабрика Стали
Назначение
Фабрика Стали производит Сталь, который относиться к "Базовым товарам", одной из трех категорий. Производство Товара требует вложений (Монеты, Запасы). Существуют 4 вариант заказа товара для продукции, которые отличаются временем производства и количеством производимого товара.
Когда производство начало работать, прогресс его выполнения в виде оставшегося времени вы можете посмотреть наведя курсор на фабрику, которая в данный момент производит товар. Если на товар, который вы производите выпал бонус производства, то при наведении курсора на фабрику, будет подсвечена зеленая стрелка возле иконки товара.
Вы можете отменить производство при необходимости, в этом случае затраченные на производство Монеты и Запасы вернуться на склад.
Заметим, что бонус от Культуры не влияет на скорость производства товаров.
Требования
Для доступа к строительству Фабрики Стали, необходимо открыть соответствующую науку в Меню исследований и построить ее с помощью меню строительства во вкладке "Товары" в том случае, если у вас достаточно на это ресурсов. С фабрикой необходимо дорожное соединение до Ратуши, это здание может быть продано, переоборудовано и улучшено.
Улучшение
Улучшая Фабрику Стали до следующего уровня вы увеличите:
- Количество изготавливаемой продукции за одно и тоже время, следовательно ваше производство будет гораздо эффективнее!
Обзор Фабрики Стали
Фабрика Стали Эльфов
Информация про Фабрику Стали Эльфов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Требования | Стоимость | Выгода | |||||||
Уровень | Размер | Население | Культура | Время Строительства | Монеты | Запасы | Мрамор | Сталь | Доски | Production/день |
1 | 2X2 | 36 | - | 1мин 20с | 800 | 41 | - | - | - | 19 |
2 | 2X2 | 40 | 5 | 12мин | 1.000 | 52 | - | - | - | 25 |
3 | 2X2 | 44 | 9 | 40мин | 2.000 | 110 | - | - | - | 31 |
4 | 2X2 | 49 | 16 | 51мин | 1.400 | - | - | 164 | - | 38 |
5 | 2X3 | 82 | 33 | 1ч 35мин | 2.800 | - | 132 | 210 | - | 66 |
6 | 2X3 | 91 | 36 | 1ч 56мин | 3.700 | - | - | 270 | 192 | 75 |
7 | 2X3 | 105 | 40 | 2ч 1мин | 5.000 | - | 240 | 378 | - | 88 |
8 | 2X3 | 120 | 45 | 2ч 5мин | 6.000 | - | 288 | - | 510 | 97 |
9 | 3X3 | 204 | 75 | 3ч 14мин | 10.000 | - | 945 | - | 585 | 163 |
10 | 3X3 | 234 | 83 | 3ч 20мин | 13.000 | - | 828 | - | 1.080 | 179 |
11 | 3X3 | 270 | 92 | 3ч 26мин | 16.000 | - | 1.125 | - | 1.242 | 195 |
12 | 3X3 | 319 | 102 | 3ч 32мин | 19.000 | - | 1.314 | - | 1.566 | 210 |
13 | 3X3 | 368 | 114 | 3ч 37мин | 23.000 | - | 1.863 | - | 1.620 | 226 |
14 | 3X3 | 418 | 126 | 3ч 43мин | 27.000 | - | 1.908 | - | 2.250 | 242 |
15 | 3X3 | 480 | 140 | 3ч 49мин | 31.000 | - | 2.637 | - | 2.295 | 257 |
Фабрика Стали Людей
Информация про Фабрику Стали Людей | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Требования | Стоимость | Выгода | |||||||
Уровень | Размер | Население | Культура | Время Строительства | Монеты | Запасы | Мрамор | Сталь | Доски | Production/день |
1 | 2X2 | 38 | - | 1мин 20с | 800 | 41 | - | - | - | 19 |
2 | 2X2 | 42 | 4 | 12мин | 1.000 | 52 | - | - | - | 25 |
3 | 2X2 | 47 | 8 | 40мин | 2.000 | 110 | - | - | - | 31 |
4 | 2X2 | 52 | 14 | 51мин | 1.400 | - | - | 164 | - | 38 |
5 | 2X2 | 58 | 20 | 1ч 3мин | 1.900 | - | 88 | 140 | - | 44 |
6 | 2X2 | 66 | 22 | 1ч 17мин | 2.400 | - | - | 180 | 128 | 50 |
7 | 3X3 | 170 | 55 | 3ч 1мин | 7.000 | - | 360 | 567 | - | 132 |
8 | 3X3 | 190 | 61 | 3ч 8мин | 9.000 | - | 432 | - | 765 | 148 |
9 | 3X3 | 222 | 68 | 3ч 14мин | 10.000 | - | 945 | - | 585 | 163 |
10 | 3X3 | 262 | 75 | 3ч 20мин | 13.000 | - | 828 | - | 1.080 | 179 |
11 | 4X4 | 537 | 149 | 6ч 6мин | 28.000 | - | 2.000 | - | 2.208 | 345 |
12 | 4X4 | 610 | 165 | 6ч 17мин | 34.000 | - | 2.336 | - | 2.784 | 373 |
13 | 4X4 | 701 | 184 | 6ч 27мин | 40.000 | - | 3.312 | - | 2.880 | 402 |
14 | 4X4 | 811 | 204 | 6ч 37мин | 47.000 | - | 3.392 | - | 4.000 | 430 |
15 | 4X4 | 939 | 227 | 6ч 47мин | 50.000 | - | 4.688 | - | 4.080 | 458 |
Building Levels
Building Levels Elves
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | |
Level 11 | Level 12 | Level 13 | Level 14 | Level 15 | |
Press on each building level to see a bigger image. |
Building Levels Humans
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | |
Level 11 | Level 12 | Level 13 | Level 14 | Level 15 | |
Press on each building level to see a bigger image. |